O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) informou na quarta-feira (27) que o preço médio nacional da gasolina comum permaneceu em 169,20 ienes por litro na semana encerrada em 25 de maio, mantendo o mesmo valor registrado na pesquisa anterior.
Segundo o governo, os subsídios destinados a reduzir oscilações bruscas nos combustíveis continuam ajudando a manter o preço médio abaixo da faixa de 170 ienes por litro.
Os dados por província mostram que os preços aumentaram em 23 regiões do país, ficaram estáveis em 3 e apresentaram queda em 21 províncias.
Já a gasolina premium teve leve aumento de 0,10 iene, chegando a 180,10 ienes por litro. O diesel, por outro lado, registrou redução de 0,10 iene, sendo comercializado em média a 158,50 ienes.
Entre as províncias japonesas, Saitama e Aichi registraram os menores preços para a gasolina comum, enquanto Okinawa apresentou o valor mais elevado. A diferença entre o menor e o maior preço foi de 14,5 ienes por litro.
Motoristas que desejam encontrar postos com combustíveis mais baratos podem utilizar o site e-Nenpi, que reúne informações atualizadas sobre preços em diferentes regiões do Japão, incluindo gasolina comum, premium e diesel.
Tabela dos preços médios da gasolina por província
| GASOLINA | ||
| PROVÍNCIAS | ALTA OCTANAGEM (¥/L) | COMUM (¥/L) |
| HOKKAIDO | 181.9 | 170.4 |
| AOMORI | 178.9 | 167.8 |
| IWATE | 175.0 | 164.2 |
| MIYAGI | 173.8 | 162.9 |
| AKITA | 179.9 | 168.7 |
| YAMAGATA | 187.0 | 176.1 |
| FUKUSHIMA | 182.7 | 171.5 |
| IBARAKI | 175.5 | 164.6 |
| TOCHIGI | 178.8 | 167.8 |
| GUNMA | 180.3 | 169.0 |
| SAITAMA | 173.7 | 162.8 |
| CHIBA | 176.3 | 165.7 |
| TÓQUIO | 178.1 | 168.2 |
| KANAGAWA | 177.1 | 166.1 |
| NIIGATA | 181.5 | 170.0 |
| NAGANO | 186.2 | 175.1 |
| YAMANASHI | 177.2 | 166.0 |
| SHIZUOKA | 181.5 | 170.5 |
| AICHI | 174.2 | 162.8 |
| GIFU | 179.8 | 168.8 |
| MIE | 178.1 | 166.9 |
| TOYAMA | 181.8 | 170.4 |
| ISHIKAWA | 181.4 | 170.9 |
| FUKUI | 183.0 | 171.5 |
| SHIGA | 178.9 | 167.9 |
| QUIOTO | 182.5 | 171.2 |
| NARA | 176.6 | 166.0 |
| OSAKA | 180.3 | 169.1 |
| HYOGO | 176.4 | 165.1 |
| WAKAYAMA | 178.9 | 168.0 |
| TOTTORI | 186.4 | 175.5 |
| SHIMANE | 184.5 | 173.0 |
| OKAYAMA | 178.8 | 167.9 |
| HIROSHIMA | 178.7 | 167.8 |
| YAMAGUCHI | 176.6 | 166.3 |
| TOKUSHIMA | 174.6 | 163.9 |
| KAGAWA | 182.7 | 171.6 |
| EHIME | 179.3 | 168.4 |
| KOCHI | 184.3 | 174.1 |
| FUKUOKA | 179.4 | 168.6 |
| SAGA | 182.3 | 171.5 |
| NAGASAKI | 187.2 | 176.9 |
| KUMAMOTO | 181.7 | 171.2 |
| OITA | 183.8 | 172.3 |
| MIYAZAKI | 185.2 | 174.8 |
| KAGOSHIMA | 187.0 | 176.7 |
| OKINAWA | 183.8 | 173.2 |
| MÉDIA NACIONAL | 180.1 | 169.2 |
| DADOS DIVULGADOS EM 27 DE MAIO | ||





